Kilger GmbH ServicePartner

Plier



Plier Plier

Technical details:
  • One-hand operation
  • high clamping pressure by knuckle-translation
  • material 1.4301
Advantages:
  • simple operation

  • High product quality (Made in Germany)

Pipe sizes according to DIN 11850:
Produkt-ID.: DN: Pipe diameter:
480,00 GZ0006 6 8 mm
480,00 GZ0008 8 10 mm
480,00 GZ0010 10 13 mm
480,00 GZ0015 15 19 mm
480,00 GZ0020 20 23 mm
480,00 GZ0025 25 29 mm
480,00 GZ0032 32 35 mm
480,00 GZ0040 40 41 mm
480,00 GZ0050 50 53 mm
480,00 GZ0065 65 70 mm
480,00 GZ0080 80 85 mm
480,00 GZ0100 100 104 mm
Pipe sizes according to DIN EN ISO 1127:
Produkt-ID.: DN: Pipe diameter:
480,00 GZ0102 10,2 10,2 mm
480,00 GZ0135 13,5 13,5 mm
480,00 GZ0172 17,2 17,2 mm
480,00 GZ0213 21,3 21,3 mm
480,00 GZ0269 26,9 26,9 mm
480,00 GZ0337 33,7 33,7 mm
480,00 GZ0424 42,4 42,4 mm
480,00 GZ0483 48,3 48,3 mm
480,00 GZ0603 60,3 60,3 mm
480,00 GZ0761 76,1 76,1 mm
480,00 GZ0889 88,9 88,9 mm
480,00 GZ1143 114,3 114,3 mm
Pipe sizes according to ASME-BPE 1997:
Produkt-ID.: DN: Pipe diameter:
480,00 GZ14 1/4" 6,35 mm
480,00 GZ38 3/8 9,53 mm
480,00 GZ12 1/2" 12,70 mm
480,00 GZ34 3/4" 19,05 mm
480,00 GZ1 1" 25,40 mm
480,00 GZ112 1 1/2" 38,10 mm
480,00 GZ2 2" 50,80 mm
480,00 GZ212 2 1/2" 63,50 mm
480,00 GZ3 3" 76,20 mm
480,00 GZ4 4" 101,60 mm